Canal Sporting
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 |
| 2 | Barcelona | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 |
| 3 | Valencia | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 |
| 4 | Levante | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 |
| 5 | Espanyol | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 |
| 6 | Athletic Club | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 |
| 7 | At. Madrid | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 |
| 8 | Málaga | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 |
| 9 | Osasuna | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 |
| 10 | Getafe | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 |
| 11 | Sevilla | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 |
| 12 | Rayo Vallecano | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 |
| 13 | Mallorca | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 |
| 14 | Granada C.F | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 28 |
| 15 | Real Sociedad | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 |
| 16 | Betis | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 |
| 17 | Villarreal | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 |
| 18 | Racing de Santander | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 |
| 19 | Sporting de Gijón | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 |
| 20 | Zaragoza | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 |


© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo