Canal Sporting
Almería16/09/1984
Delantero
1,9 m. - 84 kg.
| PARTIDOS | 26 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 8 |
| Sustituido | 5 |
| Suplente | 18 |
| Jugados en casa | 13 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 920 |
| Titular | 632 |
| Suplente | 288 |
| Jugados en casa | 435 |
| Jugados fuera | 485 |
| ASISTENCIAS | 14 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 257 |
| Pases buenos | 172 |
| Regates | 29 |
| Regates buenos | 1 |
| Regateado | 4 |
| Centro al área | 12 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 26 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 10 |
| Con el pie derecho | 11 |
| Con el pie izquierdo | 5 |
| A portería | 8 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 4 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 14 |
| Faltas recibidas | 14 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 10 |
| Balones perdidos | 101 |
| Balones recuperados | 15 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 19 |
| Despejes con la cabeza | 6 |


© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo