Canal Sporting
Athletic Club11/11/1989
Delantero
1,79 m. - 79 kg.
| PARTIDOS | 19 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 7 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 12 |
| Jugados en casa | 8 |
| Jugados fuera | 11 |
| Minutos | |
| Totales | 937 |
| Titular | 587 |
| Suplente | 350 |
| Jugados en casa | 408 |
| Jugados fuera | 529 |
| ASISTENCIAS | 16 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 371 |
| Pases buenos | 237 |
| Regates | 52 |
| Regates buenos | 1 |
| Regateado | 19 |
| Centro al área | 106 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 11 |
| REMATES | 28 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 5 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 19 |
| Con el pie izquierdo | 9 |
| A portería | 11 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas recibidas | 4 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 11 |
| Balones perdidos | 122 |
| Balones recuperados | 26 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 42 |
| Despejes con la cabeza | 3 |


© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo