Canal Sporting
Real Madrid12/05/1988
Defensa
1,74 m. - 75 kg.
| PARTIDOS | 32 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 31 |
| Sustituido | 4 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 15 |
| Minutos | |
| Totales | 2823 |
| Titular | 2817 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 1572 |
| Jugados fuera | 1251 |
| ASISTENCIAS | 43 |
|---|---|
| De gol | 5 |
| Pases totales | 2157 |
| Pases buenos | 1740 |
| Regates | 137 |
| Regates buenos | 60 |
| Regateado | 119 |
| Centro al área | 75 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 28 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 10 |
| Con el pie izquierdo | 18 |
| A portería | 10 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 3 |
|---|---|
| Titular | 3 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 3 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 13 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 21 |
| Faltas recibidas | 58 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 323 |
| Balones recuperados | 234 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 355 |
| Despejes con la cabeza | 30 |


© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo