Canal Sporting
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandés | 82 | 38 | 23 | 13 | 2 | 55 | 22 |
| 2 | Ponferradina | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 65 | 34 |
| 3 | Eibar | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 46 | 35 |
| 4 | Amorebieta | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 50 | 35 |
| 5 | UD Logroñés | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 |
| 6 | Alavés | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 64 | 39 |
| 7 | Guijuelo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 |
| 8 | Bilbao Athletic | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 39 |
| 9 | Salamanca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 48 |
| 10 | Sestao | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 52 |
| 11 | Zamora | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 37 |
| 12 | Real Sociedad B | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 52 |
| 13 | Osasuna Promesas | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 56 |
| 14 | Real Unión | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 43 |
| 15 | Gimnastica Torrelavega | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 50 |
| 16 | Palencia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 46 |
| 17 | Arandina | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 52 |
| 18 | Gimnástica Segoviana | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 70 |
| 19 | Lemona | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 |
| 20 | Burgos CF | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 29 | 63 |


© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo