Canal Sporting
Sporting de Gijón16/02/1978
Centrocampista
1,7 m. - 68 kg.
| PARTIDOS | 20 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 16 |
| Sustituido | 7 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 10 |
| Jugados fuera | 10 |
| Minutos | |
| Totales | 1480 |
| Titular | 1346 |
| Suplente | 134 |
| Jugados en casa | 714 |
| Jugados fuera | 766 |
| ASISTENCIAS | 15 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 909 |
| Pases buenos | 703 |
| Regates | 23 |
| Regates buenos | 4 |
| Regateado | 89 |
| Centro al área | 15 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 5 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 5 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 3 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 17 |
| Faltas recibidas | 23 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 168 |
| Balones recuperados | 162 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 224 |
| Despejes con la cabeza | 37 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Valencia | Sin Comenzar | Sporting de Gijón |

© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo