Canal Sporting
Sporting de Gijón27/01/1989
Defensa
1,87 m. - 80 kg.
| PARTIDOS | 19 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 18 |
| Sustituido | 3 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 10 |
| Minutos | |
| Totales | 1698 |
| Titular | 1616 |
| Suplente | 82 |
| Jugados en casa | 777 |
| Jugados fuera | 921 |
| ASISTENCIAS | 3 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 642 |
| Pases buenos | 464 |
| Regates | 3 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 67 |
| Centro al área | 12 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 6 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 5 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Ciclo de tarjetas | 7 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 27 |
| Faltas recibidas | 13 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 1 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 2 |
| Balones perdidos | 122 |
| Balones recuperados | 201 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 340 |
| Despejes con la cabeza | 99 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Valencia | Sin Comenzar | Sporting de Gijón |

© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo