Canal Sporting
Sporting de Gijón05/10/1984
Delantero
1,79 m. - 79 kg.
| PARTIDOS | 19 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 14 |
| Sustituido | 12 |
| Suplente | 5 |
| Jugados en casa | 10 |
| Jugados fuera | 9 |
| Minutos | |
| Totales | 1128 |
| Titular | 996 |
| Suplente | 132 |
| Jugados en casa | 705 |
| Jugados fuera | 423 |
| ASISTENCIAS | 10 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 258 |
| Pases buenos | 160 |
| Regates | 47 |
| Regates buenos | 8 |
| Regateado | 13 |
| Centro al área | 23 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 3 |
| REMATES | 37 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 7 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 30 |
| Con el pie izquierdo | 6 |
| A portería | 14 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 4 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 34 |
| Faltas recibidas | 22 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 20 |
| Balones perdidos | 126 |
| Balones recuperados | 14 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 17 |
| Despejes con la cabeza | 4 |
![]() |
1 - 0 | ![]() |
| Málaga | Finalizado | Sporting de Gijón |

© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo